
| Yüksek GI’li gıda / ürün | ||||
| Mısır şurubu | 115 | Bira * | 110 | |
| Glikoz (dekstroz) | 100 | Glikoz şurubu | 100 | |
| Modifiye nişasta | 100 | Buğday şurubu, pirinç şurubu | 100 | |
| Kızarmış patates | 95 | Maltodextrin | 95 | |
| Patates unu (nişasta) | 95 | Fırında pişmiş patates | 95 | |
| Pirinç unu | 95 | Glutensiz beyaz ekmek | 90 | |
| Patates unu | 90 | Pişmiş Havuç | 85 | |
| Pirinç pilavı | 85 | Mısır gevreği | 85 | |
| Kereviz | 85 | Şalgam (pişmiş) | 85 | |
| Mısır nişastası | 85 | Patlamış pirinç | 85 | |
| Patlamış mısır (şekersiz) | 85 | Pirinç sütü | 85 | |
| Puding | 85 | Beyaz buğday unu | 85 | |
| Beyaz sandviç ekmeği | 85 | Patates püresi | 80 | |
| Kuru bakla, pişmiş | 80 | Muhallebi | 75 | |
| Tatlı sukabağı | 75 | Pirinç unundan ekmek | 70 | |
| Karpuz | 75 | Bisküvi | 70 | |
| Somun beyaz ekmek | 70 | Kolalı içecekler | 70 | |
| Çikolata normal şekerli | 70 | Kruvasan | 70 | |
| Mısır unu | 70 | Süpürge darısı | 70 | |
| Mayasız ekmek (beyaz un) | 70 | Pirinç | 70 | |
| Melas | 70 | Haşlanmış patates | 70 | |
| Şekerli tahıl ezmesi | 70 | Muz, pişmiş | 70 | |
| Patates cipsi | 70 | Kahverengi şeker | 70 | |
| Beyaz şeker (sakaroz) | 70 | Reçel, şekerli | 65 | |
| Kahverengi ekmek mayalı | 65 | Marmelat şekerli | 65 | |
| Akçaağaç şurubu | 65 | Müsli şeker veya ballı | 65 | |
| Mars ®, Sneakers ®, vb | 65 | Ayva tatlısı | 65 | |
| Ananas | 65 | Çavdar ekmeği | 65 | |
| Kuru üzüm (kırmızı ve altın) | 65 | Tatlı mısır | 65 | |
| Kaynamış patates (kabuklu) | 65 | Tam buğday ekmeği | 65 | |
| Tatlı patates | 65 | Muz, olgun | 60 | |
| Buharda pişmiş patates | 65 | Durum buğday irmiği | 60 | |
| Kayısı konserve şekerli | 60 | Dondurma (şekerli) | 60 | |
| Kestane | 60 | Uzun taneli pirinç | 60 | |
| Bal | 60 | Kavun* | 60 | |
| Lasagna (sert buğday) | 60 | Yulaf ezmesi, yulaf lapası | 60 | |
| Mayonez, şekerli endüstriyel | 60 | Pizza | 60 | |
| Toz çikolata,şekerli | 60 | Tereyağlı kurabiye | 55 | |
| Kokulu pirinç (jasmine. ..) | 60 | Malta eriği | 55 | |
| Bulgur pilavı | 55 | Mango suyu, şekersiz | 55 | |
| Üzüm suyu, şekersiz | 55 | Nutella®, Sarelle® vb | 55 | |
| Ketçap | 55 | Şeftali, konserve, şekerli su içinde | 55 | |
| Hardal, şekerli | 55 | Spagetti (iyi) pişmiş | 55 | |
| Sushi | 55 | |||
| Kırmızı pirinç | 55 | |||
| Orta Gi’li gıda / ürün | ||||
| Basmati pirinci | 50 | Elma suyu, şekersiz | 50 | |
| Kızılcık suyu, şekersiz | 50 | Kahverengi pirinç | 50 | |
| Kivi* | 50 | Yer elması | 50 | |
| Makarna(Durum Buğdayı) | 50 | Tam irmik | 50 | |
| Müsli, şekersiz | 50 | Mango | 50 | |
| Ananas suyu, şekersiz | 50 | Trabzon hurması | 50 | |
| Tam buğday makarnası | 50 | Muz, (ham) | 45 | |
| Kahverengi basmati pirinci | 50 | Capellini pasta,makarna | 45 | |
| Hindistan cevizi | 45 | Kızılcık | 45 | |
| Farro unu | 45 | Greyfurt suyu, şekersiz | 45 | |
| Üzüm, yeşil ve kırmızı | 45 | Bezelye, konserve | 45 | |
| Reçel | 45 | Muz, çiğ | 45 | |
| Portakal suyu | 45 | Ananas | 45 | |
| Çavdar, unu, ekmeği | 45 | Çavdar ekmeği | 45 | |
| Kızarmış tam ekmek | 45 | Domates sosu şekerli | 45 | |
| Bulgur | 45 | Karışık tam tahıllar | 45 | |
| Tam irmik | 45 | Spagetti, 5 dk pişmiş | 40 | |
| Ekmek, saf maya ile | 45 | Havuç suyu şekersiz | 40 | |
| Hindistan cevizi sütü | 40 | Kuru incir | 40 | |
| Kuru erik | 40 | Falafel | 40 | |
| Fava | 40 | Tam buğday makarnası | 40 | |
| Kuru fasulye | 40 | Laktoz | 40 | |
| Fıstık ezmesi | 40 | Yulaf | 40 | |
| Ayva jölesi | 40 | Tahin | 40 | |
| Entegre unlu kurabiye | 40 | |||
| Düşük GI’li gıda / ürün | ||||
| Kereviz, çiğ kereviz kökleri | 35 | Nohut, fasulye konserve | 35 | |
| Erişte (sert buğdaydan) | 35 | Barbunya | 35 | |
| Kuru elma | 35 | Kuru kayısı | 35 | |
| Kurutulmuş domates | 35 | Incir | 35 | |
| Nohut | 25 | Bezelye, taze | 35 | |
| Dondurma, gerçek fructose ile | 35 | Yerli mısır | 35 | |
| Kuru fasulye | 35 | Susam (tohum) | 35 | |
| Nektarin | 35 | Portakal | 35 | |
| Şeftali | 35 | Erikler, Kuru erik | 35 | |
| Nar | 35 | Ayva | 35 | |
| Ayçekirdeği | 35 | Domates suyu | 35 | |
| Salça, doğal | 35 | Beyaz kuru fasulye | 35 | |
| Badem ezmesi (şekersiz) | 35 | Elma (meyve) | 35 | |
| Yabani pirinç | 35 | Mayalar | 35 | |
| Yoğurt ** | 35 | Kayısı, taze | 30 | |
| Badem sütü | 30 | Kahverengi mercimek | 30 | |
| Pancar, çiğ | 30 | Taze fasulye | 30 | |
| Havuç, çiğ | 30 | Greyfurt | 30 | |
| Sarımsak | 30 | Süt ** yağlı veya yağsız | 30 | |
| Marmelat, şekersiz | 30 | Süt tozu ** | 30 | |
| Armut | 30 | Mandalina | 30 | |
| Lor peyniri ** | 30 | Şalgam, çiğ | 30 | |
| Domates | 30 | Böğürtlen, dut | 25 | |
| Sarı mercimek | 30 | Çayüzümü, yabanmersini | 25 | |
| Arpa | 25 | Siyah çikolata | 25 | |
| Kiraz | 25 | Humus | 25 | |
| Yeşil mercimek | 25 | Yer fıstığı ezmesi | 25 | |
| Ahududu | 25 | Soya unu | 25 | |
| Kabak çekirdeği | 25 | Çilek | 25 | |
| Badem ezmesi | 25 | Fındık ezmesi | 25 | |
| Enginar | 20 | Bambu filizi | 20 | |
| Çikolata, (> kakao 85%), şekersiz | 20 | Patlıcan | 20 | |
| Vişne | 20 | Limon | 20 | |
| Limon suyu, şekersiz | 20 | Gerçek fruktoz | 20 | |
| Fındık | 15 | Toz kakao,şekersiz | 20 | |
| Badem | 15 | Kuşkonmaz | 15 | |
| Frenk üzümü | 15 | Kepek (yulaf, buğday …) | 15 | |
| Brokoli | 15 | Brüksel lahanasi | 15 | |
| Lahana | 15 | Keçiboynuzu | 15 | |
| Kereviz | 15 | Karnabahar | 15 | |
| Hindiba, hindiba | 15 | Şili biber | 15 | |
| Kabak | 15 | Salatalık | 15 | |
| Rezene | 15 | Zencefil | 15 | |
| Mantar | 15 | Zeytin | 15 | |
| Sogan | 15 | Yerfıstığı | 15 | |
| Turşu | 15 | Çam fıstığı | 15 | |
| Antep Fıstığı | 15 | Turp | 15 | |
| Marul | 15 | Lahana turşusu | 15 | |
| Sarımsak | 15 | Tatlı yeşil ve kırmızı biber | 15 | |
| Soya Soya | 15 | Ispanak | 15 | |
| Avokado | 10 | Ceviz | 5 | |
| Maydanoz, fesleğen, keklikotu | 5 | Sirke | 5 | |
| Rakı, votka, viski | 0 | Şarap | 0 | |
| Her türlü et (kırmızı, tavuk, balık) | 0 | Her türlü yağ | 0 | |
| * Bu ürünlerin glisemik indeksleri yüksek olmakla birlikte, kan şekerinde ciddi yükselmelere yol açmazlar. | ||||
| ** Süt ürünleri genelde orta-düşük glisemik indekse sahiptirler. Buna karşın ciddi insülin yükselmelerine neden olabilirler. | ||||
Etiketler: bad carbonhydrates, glisemikindeks, good carbonhydrates, gylisemic index, insülin, iyi karbonhidratlar, kan şekeri, kötü karbonhidratlar, neler yemeli, yemek neler yemeliyiz